Задайте интересующий вас вопрос или ознакомьтесь с уже имеющимися ответами.
Все вопросыКалибратор расхода
Цифровой микрокалибратор FCO220 – это высокоточный измеритель расхода, разработанный в первую очередь для калибровки детекторов утечек. Калибратор состоит из ламинарного элемента расхода и датчика измерения низкого дифференциального давления. Величина утечки может регулироваться при помощи игольчатого клапана с отображением на ЖК-дисплее прибора. Встроенный датчик температуры обеспечивает компенсацию при различной температуре окружающей среды.
Измерение расхода | 0…3 см3/мин, 0…6 см3/ч, 0…30 см3/мин, 0…300 см3/мин |
Погрешность (при 20°С) | <±1%П+ 0.1%ВП |
Разрешение | 4-значный дисплей |
Температурный коэффициент | <0.1% на °C, полуавтоматическое обнуление |
Дрейф | <±1% в год |
Рабочая среда | Чистый сухой воздух или некоррозионный газ |
Статическое рабочее давление | -0.1…1.4 МПа |
Перегрузка | 20х ВП |
Штуцеры давления | Вход 1/8 BSP F |
Выход М5 | |
(опционно: быстроразъемное соединение) | |
Питание | Батарея 9 В («крона») |
Время работы | До 100 часов |
Рабочая температура | 0…50°С |
Корпус | Поликарбонат на стальной основе |
Габариты и масса | 222 x 205 x 79 мм, 1.2 кг |
В стандартную поставку калибратора входит | Цифровой микрокалибратор |
Техническая документация | Инструкция по эксплуатации |
Сертификат калибровки завода-изготовителя | |
Для | Удаления |